| 品番: | SW-TRB40 / SW-TRB50 / SW-TRB80 |
| 入力電圧 (V): | 100-277V |
| 消費電力(W): | 40 / 60 / 80 |
| 光効率(lm/W): | 130±10 |
| 光束(lm): | 5200±400 / 7800±600 /10800±800 |
| 色温度(K): | 3000/4000/5000/6000 |
| 配光角度 (°): | 120° |
| 演色性(Ra): | >80 |
| 保護等級(IP): | 65 |
| 寿命(H): | 50,000 時間 |
| 色温度(K): | 3000/4000/5000/6000 |
| 品番: | SW-TRB40 / SW-TRB50 / SW-TRB80 |
| 入力電圧 (V): | 100-277V |
| 消費電力(W): | 40 / 60 / 80 |
| 光効率(lm/W): | 130±10 |
| 光束(lm): | 5200±400 / 7800±600 /10800±800 |
| 色温度(K): | 3000/4000/5000/6000 |
| 配光角度 (°): | 120° |
| 演色性(Ra): | >80 |
| 保護等級(IP): | 65 |
| 寿命(H): | 50,000 時間 |
| 色温度(K): | 3000/4000/5000/6000 |
藤原紀香 2019-01-04
広告灯の取り付け方法を教えてください?詳細な仕様書はありますか?
宇野 せい 2019-01-04
光源モジュールの直列・並列本数の計算方法を教えてください。